Zde bychom Vám chtěli nabídnout výprodej starších skladových zásob čelních skel za SUPER! ceny.
Čelní skla:
Kód | Scan | Název | Typ skla | Cena bez DPH |
0767C | 0767C | Audi 80 II 76-78+VW Pass.-80 | čiré sklo | 850,00 |
8566AGNGYVZ | 8566GGY/SF | Audi A6 motor V8 Lim 99- | tónované sklo s pruhem | 2 400,00 |
8546AGNGN | 8546GG/SF | Audi A8, lim. 1994- | tónované sklo s pruhem | 1 500,00 |
2430AGNGN | 1719GG | BMW 8er Serie Coupe, 90- | tónované sklo s pruhem | 1 200,00 |
2435AGNGNV | 2435GG/SF | BMW Z3 Roadster 96- | tónované sklo s pruhem | 1 800,00 |
2725AGSMV1B | 2725G/SE/SF | Citroen Xsara 97-05 | tónované sklo se senzorem | 2 800,00 |
3005AGNBL | 3005GB | Daewoo Leganza 97- | tónované sklo s pruhem | 1 200,00 |
4628ACL1B | 4628C | Daf 4/400 Convoy 96- | čiré sklo | 1 000,00 |
DW01205GBN | DWO1205GB | Ford Ranger P/U r.1994- | tónované sklo s pruhem | 1 800,00 |
3951AGNBL | 3951GB | Honda Civic V cpe,2tur 94-96 | tónované sklo s pruhem | 1 500,00 |
4136AGNBLV | 4136GB/SF | Hyundai H1 07- | tonované sklo s pruhem | 3 050,00 |
4110ACL | 4110C | Hyundai H-100 -150 Porta/Prit. 94- | čiré sklo | 1 200,00 |
4130AGNBLV | 4130GB | Hyundai Sonata 05- | tónované sklo s pruhem | 2 900,00 |
0171C | 0171C | Jaguar XJ6/12 Lim. 68-80 | čiré sklo | 1 000,00 |
4403AGNBL | 4403GB | Kia Besta 93- | tónované sklo s pruhem | 1 200,00 |
4421AGNBL | 4421GB | Kia Cerato 4+5 dvř. 04- | tónované sklo s pruhem | 3 300,00 |
4426AGN1P | 4426G | Kia Rio 05- | tónované sklo | 2 600,00 |
7029AGS | 7029G | Land Rover Discovery 98- | tónované sklo | 1 500,00 |
5123ABL | 1270B | Mazda 626 II Stufe 83-87 | tónované sklo | 850,00 |
5335AGNGN | 5335GG | Mercedes W140 cpe. 92- | tónované sklo s pruhem | 1 500,00 |
5638ABL | 1766B | Mitsubichi Space Runner 92- | tónované sklo | 850,00 |
5639ABL | 1767B | Mitsubichi Space Wagon 92- | tónované sklo | 850,00 |
5650AGN | 5650G | Mitsubshi L 200K62T-64T Pickup 95- | tónované sklo | 1 700,00 |
5998ABL | 1257B | Nissan Cherry Coupe KN 12 1982- | tónované sklo | 500,00 |
0659C | 0659C | Renault 5 71-84 | čiré sklo | 650,00 |
0044G | 0044G | Saab 99 Lim+Coup 67-79 | tónované sklo | 1 900,00 |
7505AGNGN | 1118GG | Scania G,P,R,T. 82-143 E,H,M | tónované sklo s pruhem | 3 000,00 |
7926AGNV2B | 7926G | Subaru Impreza II lim4trg 0- | tónované sklo | 1 800,00 |
7925AGNH | 7925G/HZ | Subaru Legacy III 98- | tónované sklo s vyhříváním | 3 300,00 |
8333AGN1B | 8333G | Toyota Avensis Verso 2001- | tónované sklo | 2 500,00 |
8268ABL | 1653B | Toyota Hi-Ace LH10/11 89- | tónované sklo | 1 900,00 |
0670G | 0670G | VW Brouk 1303 72- | tónované sklo | 1 800,00 |
Boční skla:
Kód | Název | Scan | Typ skla | PC bez DPH |
2724LCLV2FD | Citroen Berlingo/Peu Partner 95- | 01-6537C4 | pravé přední stahovací čiré | 500,00 |
6520RCLH3FD | Citroen Saxo 3trg/Peu106 96- | 01-1770C4 | pravé přední stahovací čiré | 200,00 |
2729RGSV5FD | Citroën Xsara Picasso 5 dveř. 99- | 01-2729/5G4 | pravé přední stahovací tónované | 500,00 |
6247RGNS4RD | Daewoo Nexia sedan 95- | 01-1968G6/1367/4 | pravé zadní stahovací tónované | 500,00 |
3750LGSV3FDW | Fiat Ducato | 01-3750G3 | levé přední stahovací tónované | 800,00 |
2722LCLV2FV | Fiat Ducato II/Boxer,Jumper 94- | 01-6523C1 | levý přední trojúhelník čirý | 400,00 |
3341RGSH5FDW | Fiat Punto I 93-99 | 01-2011/5G4 | pravé přední stahovací tónované | 500,00 |
3337LGNH5FDW | Fiat Tipo/Tempra 4+5trg 87- | 01-1560G3 | levé přední stahovací tónované | 500,00 |
3545GCLH3RQ | Ford Escort II. 3 er. 90- | 01-1709/3C6 | levé zadní pevné čiré | 300,00 |
3545LGNH3RQ | Ford Escort II. 3er. 90- | 01-1709/3G5 | levé zadní pevné tónované | 500,00 |
3556LGSH5FD | Ford Focus 98- | 01-3556G3 | levé přední stahovací tónované | 700,00 |
3731RGNV2FD | Ford Transit II. P.přední stah.tónovaná 86- | 01-1456G4 | pravé přední stahovací tónované | 300,00 |
3731RCLV2FD | Ford Transit II.P.přední stah.čirá 86- | 01-1456C4 | pravé přední stahovací čiré | 300,00 |
3949RGNS4FDW | Honda Accord Lim. CC7/Rov.600 93- | 01-2012G4 | pravé přední stahovací tónované | 500,00 |
3957RGNS4RDW | Honda Civic 4dvéř. 95- | 01-3957/4G6 | pravé zadní stahovací tónované | 500,00 |
3732LGNL2FD | Iveco Eurocargo/Eurotech. 91- | 01-1751G3 | levé přední stahovací tónované | 1 000,00 |
4402LGNR5RV | Kia Sportage 94- | 01-9314G7 | levý zadní trojúhelník tónovaný | 100,00 |
5430LGNL2FD | Mercedes Atego 98- | 01-5430G3 | levé přední stahovací tónované | 500,00 |
5426LGNV2FV | Mercedes Sprinter 95- | 01-5426G1 | levý přední trojúhelník tónovaný | 300,00 |
01-5337G3 | Mercedes W 210 E-Classe 4D/Este 95-02 | 01-5337G3 | levé přední stahovací tónované | 200,00 |
01-6284G11 | Opel Astra Combi 98- | 01-6284G11 | levé zadní pevné tónované | 500,00 |
6257RCLH5FD | Opel Astra I 4/5 91-98 | 01-1769C4 | pravé přední stahovací čiré | 300,00 |
01-6261G6/K | Opel Omega kombi | 01-6261G6/K | pravé zadní stahovací tónované | 500,00 |
6277RGNH5RDW | Opel Vectra B | 01-6277G6 | pravé zadní stahovací tónované | 300,00 |
6539RGSH5RD | Peugeot 206 5trg.98- | 01-6539/5G6 | pravé zadní stahovací tónované | 300,00 |
6522RGSV5FD | Peugeot 806,C.Evasion,Jumpy | 01-2721G4 | pravé přední stahovací tónované | 800,00 |
7227LCLH5FD | Renault R5 C40 | 01-1373/5C3 | levé přední stahovací čiré | 100,00 |
01-7248/5G6 | Renault Clio r.98- bez otvoru pro stahování | 01-7248/5G6 | pravé zadní stahovací tónované | 300,00 |
7232LGNH5RV | Renault Clio 5dvéř. 91- | 01-1723/5C8 | pravý zadní trohjúhelník čirý | 100,00 |
7243RGNV5FD | Renault Espace III 5D 96-02 | 01-7243G4 | pravé pření stahovací tonované | 100,00 |
01-7246/3G3 | Renault Kangoo 97- | 01-7246/3G3 | levé přední stahovací tónované | 600,00 |
7604LGNH3RQZ | Seat Ibiza 3trg 93- | 01-2010/3G6 | pravé zadní pevné tónované | 500,00 |
7604RGNH3FD | Seat Ibiza/Cordoba | 01-2010/3G4 | pravé přední stahovací tónované | 500,00 |
01-1810/5B5 | Toyota Corolla 100 AE 92- | 01-1810/5B5 | levé zadní stahovací modré | 100,00 |
01-1810/4B7 | Toyota Corolla 100 Lim./Hat. 92- | 01-1810/4B7 | levý zadní trojúhelník modrý | 80,00 |
01-1811B5 | Toyota Corolla 100AE Lift.+5dvéř. 92- | 01-1811B5 | levé zadní stahovací modré | 100,00 |
01-8295C4 | Tyota HI-ACE LXH 96- | 01-8295C4 | pravé přední stahovací čiré | 300,00 |
8558LGNE5RV | VW Golf 97- | 01-8558/G7/K | levý zadní trojúhelník tónovaný kombi | 100,00 |
8535LGNS4RQZ | VW Passat IV 88-96 | 01-1570G9 | levé zadní pevné v karoserii tónované | 500,00 |
8535LGNS4RD | VW Passat IV 88-93 | 01-1570G5 | levé zadní stahovací tónované | 100,00 |
8545RCLH3FD | VW Polo 3trg 94- | 01-8545/3C4 | pravé přední stahovací čiré | 50,00 |
8549LGNS3FD | VW Polo Classic/Caddy/Inka. 95- | 01-8549/3G3 | levé přední stahovací tónované | 100,00 |
Zadní skla:
Kód | Název | Scan | Typ skla | PC bez DPH |
2434BGNSAB | BMW 5er. III. E 39 Lim. 95- | 04-2434G | tónované sklo | 300,00 |
2727BGSHBZ1H | Citroen C 5 Lim.+ stopka 00- | 04-2727G/Lo/BRL | tónované sklo s brzd. světlem | 500,00 |
04-2721C/L/HZ | Citroen Jumpy, Evasion | 04-2721C/L/HZ | čiré sklo, levá půlka | 500,00 |
04-2721C/P/HZ | Citroen Jumpy, Evasion 95- | 04-2721C/P/HZ | čiré sklo, pravá půlka | 500,00 |
3348BGSHBZ | Fiat Bravo 3dvéř. HTB zadní + stopka | 04-3348G/BRL | tónované sklo s brzd. světlem | 500,00 |
04-6523C/L/HZ | Fiat Ducato, Ciz.Jumper.Peu Boxer 94- | 04-6523C/L/HZ | čiré sklo, levá půlka | 500,00 |
04-1456C/L/HZ | Ford Transit 86- | 04-1456C/L/HZ | čiré sklo, levá půlka | 100,00 |
4105BGNH1H | Hyundai Pony/Excel 90-95 | 04-1720G/Li | tónované sklo | 500,00 |
5337BGNSA | Mercedes W 210 E klasse Lim.+ anténa 95- | 04-5337G/A | tónované sklo s anténou | 300,00 |
6291BCLVW | Opel Agila/Suzuki Wagon 99- | 04-6291C | čiré sklo | 500,00 |
6514AGNBL | Peugeot 205 r. 82-96 | 04-1296C | čiré sklo | 100,00 |
6525BGNSBW | Peugeot 406 Lim. 96- | 04-6525G/Li | tónované sklo | 100,00 |
04-1373C/L/HZ | Renault Expres 84- | 04-1373C/L/HZ | čiré sklo, levá půlka | 200,00 |
8535BGNEAZ1B | VW Passat IV 93-94 | 04-8544G/K/A | tónované sklo s anténou kombi | 500,00 |
8556BGNSBZ | VW Passat V. Lim. 96- | 04-8556G | tónované sklo | 800,00 |
8545BGNHZ1E | VW Polo 95-99 | 04-8545G/HZ/LO | tónované sklo s dírou pro stěrač | 500,00 |
3550BGNVBZ | VW Sharan /Ford Galaxy/Seat Alhambra 95- | 04-8548G/HZ/BR | tónované sklo s brzd. světlem | 1 000,00 |