Zde bychom Vám chtěli nabídnout výprodej starších skladových zásob čelních skel za SUPER! ceny.
Čelní skla:
| Kód | Eurokód | Název vozidla | Počet | Cena bez DPH | ||
| 0767C | Audi 80 II 76-78+VW Pass.-80 | 1 | ks | 1.000,- | ||
| 8566GGY/SF | 8566AGNGYVZ | Audi A6 motor V8 Lim 99- | 2 | ks | 2.900,- | |
| 8546GG | 8546AGNGN | Audi A8, lim. 1994- | 1 | ks | 2.155,- | |
| 2434G/SE/SF | 2434AGNMV | BMW 5er E39 95-99/03, obdélník.senzor | 1 | ks | 1.804,- | |
| 1496GG/WHZ | 2427AGNGNH | BMW 7er Serie II E32, 87-94 | 1 | ks | 2.206,- | |
| 1719GG | 2430AGNGN | BMW 8er Serie Coupe, 90- | 1 | ks | 1.667,- | |
| 2435GG/SF | 2435AGNGNV | BMW Z3 Roadster 96- | 1 | ks | 1.710,- | |
| 3005GB | 3005AGNBL | Daewoo Leganza 97- | 1 | ks | 1.724,- | |
| 4628C | 4628ACL1B | Daf 4/400 Convoy 96- | 1 | ks | 1.705,- | |
| 0645G | Fiat 128 Coupe+Berl. 72- | 1 | ks | 890,- | ||
| 42C | Ford Escort r.68-74 | 1 | ks | 1.717,- | ||
| DWO1205GB | Ford Ranger P/U r.1994- | 1 | ks | 1.989,- | ||
| 1240C | 3539ACL | Ford Sierra I 82-86 | 1 | ks | 987,- | |
| 1510G/HZ | 3543AGNH | Ford Sierra II 87- | 1 | ks | 1.974,- | |
| 3951GB | 3951AGNBL | Honda Civic V cpe,2tur 94-96 | 1 | ks | 2.100,- | |
| 3955G | 3955AGN | Honda Shuttle minivan 95- | 1 | ks | 2.006,- | |
| 4111GB | 4111AGNBL | Hyundai Lantra II 95- | 1 | ks | 1.420,- | |
| W0963GB | Chrysler Voyager I 84-91 | 1 | ks | 2.315,- | ||
| 1397G | 3729AGN | Iveco Turbo Star 84- | 1 | ks | 525,- | |
| 0171C | Jaguar XJ6/12 Lim. 68-80 | 1 | ks | 1.300,- | ||
| 0134C | C134ACL | Karosa Bus 731-736 | 1 | ks | 1.800,- | |
| 4403GB | 4403AGNBL | Kia Besta 93- | 1 | ks | 1.680,- | |
| 1270B | 5123ABL | Mazda 626 II Stufe 83-87 | 1 | ks | 1.000,- | |
| 1790B | 5143ABL | Mazda MX6 92- | 1 | ks | 1.450,- | |
| 5428GG | 5428AGNGN1C | Mercedes Vito 96- | 4 | ks | 1.500,- | |
| 5335GG | 5335AGNGN | Mercedes W140 cpe. 92- | 2 | ks | 1.000,- | |
| 1515C | 5628ACL | Mitsubichi L200 PICK-UP 87-96 | 1 | ks | 1.000,- | |
| 1766B | 5638ABL | Mitsubichi Space Runner 92- | 1 | ks | 1.350,- | |
| 1767B | 5639ABL | Mitsubichi Space Wagon 92- | 1 | ks | 1.636,- | |
| 6007G | 6007AGS | Nissan Almera 3+5t, držák závit 00- | 1 | ks | 1.180,- | |
| 1257B | 5998ABL | Nissan Cherry Coupe KN 12 1982- | 1 | ks | 450,- | |
| 1697G | 5983AGN | Nissan Primera Com.W10 90-98 | 1 | ks | 1.590,- | |
| 6307CSB | 6307ACCBLVW1M | Opel Zafira MPV antireflexní s modrým pruhem 05- | 1 | ks | 2.500,- | |
| 6261GB/SE | 6261AGSBLM1B | Opel Omega /Senator Lim.+Kom. 94- | 1 | ks | 2.100,- | |
| W1024GB | Pontiac Fire Bird 87-93 | 1 | ks | 2.600,- | ||
| 0659C | Renault 5 71-84 | 1 | ks | 350,- | ||
| 1829G | 7235AGN | Renault Safrane 92- | 1 | ks | 1.250,- | |
| 1848GB/SF | 7018AGNBLV | Rover 800 | 1 | ks | 1.250,- | |
| 0044G | Saab 99 Lim+Coup 67-79 | 1 | ks | 1.350,- | ||
| 1118GG | 7505AGNGN | Scania G,P,R,T. 82-143 E,H,M | 1 | ks | 650,- | |
| 7607G | 7607AGNVZ | Seat Arosa 97- | 1 | ks | 1.250,- | |
| 7603G | 7603AGNW1C | Seat Toledo 96- | 1 | ks | 950,- | |
| 1653B | 8268ABL | Toyota Hi-Ace LH10/11 89- | 1 | ks | 950,- | |
| 1722B | Toyota Starlet EP81 90-96 | 1 | ks | 950,- | ||
| 1722C | Toyota Starlet EP81 90-96 | 1 | ks | 1.000,- | ||
| 0670G | VW Brouk 1303 72- | 1 | ks | 850,- | ||
| 1570GG | 8535AGNGNZ | VW Passat IV 88-93 | 1 | ks | 1.550,- | |
| 8543GG | 8535AGNGNZ2C | VW Passat V 94-96 | 1 | ks | 1.550,- | |
| 8549G | 7604AGNZ1J | VW Polo V Lim. Classic /Caddy96- | 1 | ks | 850,- |




Výprodej skladových zásob